| Eksperimenta mērķis | Testēšanas organizācija | Testēšanas metode | Atskaites datums | 
| Norovīruss | Kobes Universitātes maģistratūra | ELISA metode | 2007. gada 12. janvāris | 
| Jaunais gripas vīrusa patotips  | Vjetnamas Nacionālais higiēnas un epidemioloģijas institūts | Atšķaidīšanas metode | 2009. gada 14. septembris | 
| Augstas patogenitātes putnu gripas vīruss  | 2009. gada 16. aprīlis | ||
| Kitasato Vides zinātņu pētniecības centrs | CPE un TCID50 | 2009. gada 31. jūlijs | |
| Šanhajas Pilsētas slimību kontroles un profilakses centrs, utt. | 2010. gada 8. februāris | ||
| Vakajamas Medicīnas universitāte | CPE un TCID50 | 2012. gada 13. aprīlis | |
| Kitasato Vides zinātnes pētniecības centrs | 2017. gada 23. jūnijs | ||
| Tokijas Universitātes maģistratūra | 2018. gada 11. oktobris | ||
| Peļu hepatīta vīruss A59 (MHV-A59) | Plankuma metode | 2020. gada 28. aprīlis | |
| Okajamas Zinātņu universitāte | CPE un TCID50 | 2020. gada 8. jūlijs | 
Baktērija
| Eksperimenta mērķis | Testēšanas organizācija | Testēšanas metode | Atskaites datums | 
| Baktērija (Escherichia coli/O-157) | Japānas Pārtikas produktu pētniecības laboratorijas | Uzlietās plates kultivācijas metode | 2004. gada 8. aprīlis | 
| Baktērijas (Staphylococcus aureus) | |||
| Toksīns (enterotoksīns) | ELISA metode | 2004. gada 25. augusts | |
| Tuberkulozes baciļi (ECG mutācija) | Kitasato Vides zinātnes pētniecības centrs | Plankuma metode | 2010. gada 8. marts | 
| Baktērijas (tuberkulozes baciļi / klīniskais patotips) | Jikei Universitātes medicīnas skola | PCR metode | 2010. gada 15. februāris | 
| Baktērija (vankomicīna rezistentais enterokoks / VRE) | Japānas Pārtikas produktu pētniecības laboratorijas | Uzlietās plates kultivācijas metode | 2010. gada 19. februāris | 
| Baktērija (meticilīna rezistentais Staphylococcus aureus / MRSA) | |||
| Pseudomonas aeruginosa | 2010. gada 12. aprīlis | ||
| Bacillus, Serratia un Arthrobacter | 2010. gada 29. septembris | ||
| Baktērija (Escherichia coli/ATCC) | 2018. gada 10. septembris | ||
| 2019. gada 10. jūnijs | 
Pelējuma sēnītes
| Testēšanas mērķis | Testēšanas organizācija | Testēšanas metode | Atskaites datums | 
| Pelējuma sēnīte (melnais pelējums) | Japānas Pārtikas produktu pētniecības laboratorijas | Uzlietās plates kultivācijas metode | 2004. gada 28. septembris | 
Alergēni
| Eksperimenta mērķis | Testēšanas organizācija | Testēšanas metode | Atskaites datums | 
| Vakajamas Medicīnas universitāte | ELISA metode | 2004. gada 14. septembris | |
| Jamagatas Universitāte, projekta vadītājs profesors Širasava, Tohoku Bunka Gakuen Universitāte | IgE antivielu tests | 2017. gada 8. novembris | |
| ELISA metode | 2019. gada 27. septembris | ||
| L.S.L. Asaka pētniecības laboratorija, projekta vadītājs profesors Kusakabe, Tokijas Universitātes maģistratūra. | ELISA metode | 2020. gada 23. janvāris | 
Bīstamas gāzes
| Eksperimenta mērķis | Testēšanas organizācija | Testēšanas metode | Atskaites datums | 
| Palīgvielu nomākšanas efekts (DEP) | Vakajamas Medicīnas universitāte  | ELISA metode | 2015. gada 1. novembris | 
| Palīgviela (VOC) | Tohoku Bunka Gakuen universitāte | Vājināšanas metode | 2006. gada 8. decembris | 
* Rezultāti tika iegūti tikai Daikin Streamer apstarošanas ierīces demonstrācijas laikā eksperimenta apstākļos.