Specifikāciju tabula: RZAG-NY1

RZAG71N2Y1B RZAG71N7Y1B RZAG100N7Y1B RZAG100N2Y1B RZAG125N7Y1B RZAG125N2Y1B RZAG140N7Y1B RZAG140N2Y1B
Izmēri Ierīce Augstums mm 870 870 870 870 870 870 870 870
    Platums mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
    Dziļums mm 460 460 460 460 460 460 460 460
Svars Ierīce kg 81 81 85 85 94 94 94 94
Kompresors Veids   Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors
Darbības amplitūda Dzesēšana Apkārtējā vide Min. °CDB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Maks. °CDB 52 52 52 52 52 52 52 52
  Apsilde Apkārtējā vide Min. ° CWB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Maks. ° CWB 18 18 18 18 18 18 18 18
Skaņas jaudas līmenis Dzesēšana dBA 64 64 66 66 69 69 70 70
  Apsilde dBA         68 (1) 68 (1) 71 (1) 71 (1)
Skaņas spiediena līmenis Dzesēšana Nom. dBA 46 46 47 47 49 49 50 50
  Apsilde Nom. dBA 48 48 50 50 52 52 52 52
Aukstumaģents Tips   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Daudzums kg 3.20 3.2 3.2 3.20 3.7 3.70 3.7 3.70
  GWP   675 675 675 675 675 675 675 675
  Daudzums tCO2Eq 2.16 2.16 2.16 2.16 2.5 2.50 2.5 2.50
Cauruļu savienojumi Šķidrums OD mm 10 10 10 10 10 10 10 10
  Gāze OD mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
Cauruļvadu savienojumi Cauruļvadu garums Maks. Ārējā ierīce — iekštelpu ierīce m 55 55 85 85 85 85 85 85
    Sistēma Ekvivalents m 75 75 100 100 100 100 100 100
      Neuzlādēts m 40 40 40 40 40 40 40 40
  Papildu dzesētāja uzlāde kg/m Skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu Skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu Skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu Skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu Skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu Skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu Skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu Skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu
  Līmeņa atšķirība Iekštelpu ierīce – āra ierīce Maks. m 30 30 30 30 30 30 30 30
    Iekštelpu ierīce-iekštelpu ierīce Maks. m 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant label for F-gas regulation 1 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1 1 1
  Peel off F-gas label 1 1 1 1 1 1 1 1
  Tie-wraps 2 2 2 2 2 2 2 2
Barošanas avots Fāze   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
Strāvas padeve Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Spriegums V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
Strāva — 50Hz Maks. drošinātāja ampēri (MFA) A 16 16 16 16 16 16 16 16
Notes         (1) - Saskaņā ar ENER Lot 21 (1) - Saskaņā ar ENER Lot 21 (1) - Saskaņā ar ENER Lot 21 (1) - Saskaņā ar ENER Lot 21