Specifikāciju tabula: RXP-M

RXP20M5V1B RXP25M5V1B RXP35M5V1B RXP50M2V1B RXP50M5V1B RXP60M2V1B RXP60M5V1B RXP71M2V1B RXP71M5V1B
Izmēri Ierīce Augstums mm 550 550 550 734 734 734 734 734 734
    Platums mm 658 658 658 870 870 870 870 870 870
    Dziļums mm 275 275 275 373 373 373 373 373 373
Svars Ierīce kg 26 26 28 46.0 46.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Kompresors Veids         Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors
Darbības amplitūda Dzesēšana Apkārtējā vide Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Maks. °CDB 48 48 48 46 48 46 48 46 48
Skaņas spiediena līmenis Dzesēšana Nom. dBA 46 46 48 47 47 49 49 52 52
  Apsilde Nom. dBA 47 47 48 49 49 49 49 52 52
Aukstumaģents Tips   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Daudzums kg 0.55 0.55 0.70 0.90 0.90 1.15 1.15 1.15 1.15
  Daudzums tCO2Eq 0.37 0.37 0.48 0.61 0.61 0.78 0.78 0.78 0.78
  GWP   675.0 675.0 675.0 675 675 675 675 675 675
Cauruļvadu savienojumi Cauruļvadu garums Maks. Ārējā ierīce — iekštelpu ierīce m 15 15 15 30 30 30 30 30 30
  Papildu dzesētāja uzlāde kg/m 0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m) 0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m) 0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m) 0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m) 0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m) 0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m) 0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m) 0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m) 0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m)
  Līmeņa atšķirība Iekštelpu ierīce – āra ierīce Maks. m 12 12 12 20 20 20 20 20 20
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain cap       3 3 3 3 3 3
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Barošanas avots Fāze   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Strāvas padeve Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Spriegums V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Kompresors Veids   Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors
Standard Accessories General safety precautions 1 1 1