Specifikāciju tabula: RXM-R

RXM20R5V1B RXM25R5V1B RXM35R5V1B RXM42R2V1B RXM42R5V1B RXM50R2V1B RXM50R5V1B RXM60R2V1B RXM60R5V1B RXM71R2V1B
Izmēri Ierīce Augstums mm 552 552 552 734 734 734 734 734 734 734
    Platums mm 840 840 840 954 954 954 954 954 954 954
    Dziļums mm 350 350 350 401 401 401 401 401 401 401
Svars Ierīce kg 32 32 32 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 55
Kompresors Veids   Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors
Darbības amplitūda Dzesēšana Apkārtējā vide Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Maks. °CDB 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 46
  Apsilde Apkārtējā vide Min. ° CWB -15 -15 -15 -15 -21 -15 -21 -15 -21 -15
      Maks. ° CWB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Skaņas spiediena līmenis Dzesēšana Nom. dBA 46 46 49 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 47.0
  Apsilde Nom. dBA 47 47 49 48.0 48.0 49.0 49.0 49.0 49.0 48.0
Aukstumaģents Tips   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Daudzums kg 0.76 0.76 0.76 1.10 1.10 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
  Daudzums tCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.750 0.750 0.780 0.780 0.780 0.780 0.780
  GWP   675 675 675 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Cauruļvadu savienojumi Cauruļvadu garums Maks. Ārējā ierīce — iekštelpu ierīce m 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30
  Papildu dzesētāja uzlāde kg/m 0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m) 0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m) 0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m) 0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m) 0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m) 0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m) 0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m) 0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m) 0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m) 0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m)
  Līmeņa atšķirība Iekštelpu ierīce – āra ierīce Maks. m 15 15 15 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Barošanas avots Fāze   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Strāvas padeve Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Spriegums V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Notes (1) - Iespējams tikai apvienojumā ar CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Iespējams tikai apvienojumā ar CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Iespējams tikai apvienojumā ar CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B
  (2) - Iespējams tikai apvienojumā ar CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· (2) - Iespējams tikai apvienojumā ar CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· (2) - Iespējams tikai apvienojumā ar CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB·
Standard Accessories Drain cap       3 3 3 3 3 3 3