Specifikāciju tabula: RXM-A

RXM20A5V1B RXM25A5V1B RXM35A5V1B RXM42A5V1B RXM50A5V1B RXM60A5V1B RXM71A5V1B
Izmēri Ierīce Augstums mm 610 610 610 610 734 734 734
    Platums mm 923 923 923 923 954 954 954
    Dziļums mm 367 367 367 367 401 401 401
Svars Ierīce kg 36 36 36 40 49 49 55
Ventilatora motors Ātrums Dzesēšana Sevišķi lēns apgr./min. 600 600 600 600 500
Kompresors Veids   Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors
Darbības amplitūda Dzesēšana Apkārtējā vide Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Maks. °CDB 50 50 50 50 50 (1) 50 46
  Apsilde Apkārtējā vide Min. ° CWB -21 -21 -21 -21 -21 (1) -21 -15
      Maks. ° CWB 18 18 18 18 18 18 18
Skaņas spiediena līmenis Dzesēšana Nom. dBA 46 46 47 48 48 48 47
  Apsilde Nom. dBA 47 47 49 49 49 49 48
Aukstumaģents Tips   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Daudzums kg 0.95 0.95 0.95 0.95 1.10 1.15 1.15
  Daudzums tCO2Eq 0.65 0.65 0.65 0.65 0.75 0.78 0.78
  GWP   675 675 675 675 675 675 675
Cauruļvadu savienojumi Cauruļvadu garums Maks. Ārējā ierīce — iekštelpu ierīce m 20 20 20 30 30 30 30
  Papildu dzesētāja uzlāde kg/m 0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m) 0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m) 0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m) 0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m) 0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m) 0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m) 0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m)
  Līmeņa atšķirība Iekštelpu ierīce – āra ierīce Maks. m 15 15 15 20 20 20 20
Barošanas avots Fāze   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Strāvas padeve Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Spriegums V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Drain joint 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  LOT10 Energy Label 1 1 1 1 1
  Drain cap 3 3 3 3 1 3 3
Notes         (1) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā (1) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā (1) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā
          (2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā (2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā (2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā
          (3) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes (3) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes (3) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes
Standard Accessories Drain plug           1 1