Specifikāciju tabula: FUA-A

FUA71AVEB9 FUA71AVEB FUA100AVEB9 FUA100AVEB FUA125AVEB9 FUA125AVEB
Dzesēšanas jauda Kopējā jauda Nom. kW         12.10 12.1
Apsildes jauda Kopējā jauda Nom. kW         13.5 13.5
Korpuss Krāsa   Dzidri balts Dzidri balts Dzidri balts Dzidri balts Dzidri balts Dzidri balts
  Materiāls   Mastika Mastika Mastika Mastika Mastika Mastika
Izmēri Ierīce Augstums mm 198 198 198 198 198 198
    Platums mm 950 950 950 950 950 950
    Dziļums mm 950 950 950 950 950 950
Svars Ierīce kg 25.0 25.0 26.0 26.0 26.0 26
Ventilators Gaisa plūsmas ātrums Dzesēšana Augsta m³/min. 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
  Gaisa caurplūde Dzesēšana Vidēja m³/min. 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
      Zema m³/min. 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
    Apsilde Augsta m³/min. 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
  Gaisa caurplūde Apsilde Vidēja m³/min. 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
    Apsilde Zema m³/min. 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
Skaņas jaudas līmenis Dzesēšana dBA 59 59 64 64 65 65
  Apsilde dBA   59   64
Skaņas spiediena līmenis Dzesēšana Augsta dBA 41 41 46 46 47 47
    Vidēja dBA 38 38 42 42 43 43
    Zema dBA 35 35 39 39 40 40
  Apsilde Augsta dBA 41 41 46 46 47 47
    Vidēja dBA 38 38 42 42 43 43
    Zema dBA 35 35 39 39 40 40
Cauruļu savienojumi Šķidrums OD mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gāze OD mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Aizplūde   VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0)
Novadīšanas augstums mm 600 600 600 600 600 600
Vadības sistēmas Tālv. pults ar vadu     BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Thermal insulation tube 3 3 3 3 3 3
  Non woven fabric 1 1 1 1 1 1
  Drain joint 1 1 1 1 1 1
  Hose band 1 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1
  Fixing screw for drain hose 5 5 5 5 5 5
  Sealing material 4 4 4 4 4 4
  Tie-wraps 10 10 10 10 10 10
  Washer 8 8 8 8 8 8
  Washer fixing plate 1 1 1 1 1 1