Specifikāciju tabula: FTXJ-MW

FTXJ20MV1BW FTXJ25MV1BW FTXJ35MV1BW FTXJ50MV1BW
Strāvas ievade Dzesēšana Nom. kW 0.023 0.023 0.033 0.033
  Apsilde Nom. kW 0.031 0.033 0.042 0.043
Korpuss Krāsa   Balts Balts Balts Balts
Izmēri Ierīce Augstums mm 303 303 303 303
    Platums mm 998 998 998 998
    Dziļums mm 212 212 212 212
Svars Ierīce kg 12 12 12 12
Ventilators Gaisa plūsmas ātrums Dzesēšana Augsta m³/min. 8.9 8.9 10.9 10.9
  Gaisa caurplūde Dzesēšana Vidēja m³/min. 6.6 6.6 7.8 8.9
      Zema m³/min. 4.4 4.4 4.8 6.8
      Klusa darbība m³/min. 2.6 2.6 2.9 3.6
    Apsilde Augsta m³/min. 10.2 11.0 12.4 12.6
  Gaisa caurplūde Apsilde Vidēja m³/min. 8.4 8.6 9.6 10.5
    Apsilde Zema m³/min. 6.3 6.3 6.9 8.1
      Klusa darbība m³/min. 3.8 3.8 4.1 5.0
Skaņas jaudas līmenis Dzesēšana dBA 54 54 59 60
  Apsilde dBA 56 56 59 60
Skaņas spiediena līmenis Dzesēšana Augsta dBA 38 38 45 46
    Vidēja dBA 32 32 34 40
    Zema dBA 25 25 26 35
    Klusa darbība dBA 19 19 20 25
  Apsilde Augsta dBA 40 41 45 47
    Vidēja dBA 34 34 37 41
    Zema dBA 28 28 29 35
    Klusa darbība dBA 19 19 20 25
Cauruļu savienojumi Šķidrums OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gāze OD mm 9.50 9.50 9.50 12.70
  Aizplūde   18 18 18 18
Vadības sistēmas Infrared remote control   ARC466A9 ARC466A9 ARC466A9 ARC466A9
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2
  Fixing screw for remote controller holder 2 2 2 2
  WLAN adapter kit 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 2 2 2 2
  Fixing screws for mounting plate 5 5 5 5
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2
  Mounting plate 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1
Barošanas avots Nosaukums   V1 V1 V1 V1
  Fāze   1~ 1~ 1~ 1~
Strāvas padeve Frekvence Hz 50 50 50 50
  Spriegums V 220-240 220-240 220-240 220-240
Notes (1) - 220 V (1) - 220 V (1) - 220 V (1) - 220 V
  (2) - 230 V (2) - 230 V (2) - 230 V (2) - 230 V
  (3) - 240 V (3) - 240 V (3) - 240 V (3) - 240 V