Specifikāciju tabula: FTXA-EB

FTXA20E2V1BB FTXA25E2V1BB FTXA35E2V1BB FTXA42E2V1BB FTXA50E2V1BB
Strāvas ievade Dzesēšana Nom. kW 0.020 0.022 0.023 0.028 0.030
  Apsilde Nom. kW 0.020 0.020 0.022 0.036 0.039
Korpuss Krāsa   Melna Melna Melna Melna Melna
Izmēri Ierīce Augstums mm 295 295 295 295 295
    Platums mm 798 798 798 798 798
    Dziļums mm 189 189 189 189 189
Svars Ierīce kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Ventilators Gaisa plūsmas ātrums Dzesēšana Augsta m³/min. 11.0 11.5 11.9 13.1 13.5
  Gaisa caurplūde Dzesēšana Vidēja m³/min. 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      Zema m³/min. 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Klusa darbība m³/min. 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Apsilde Augsta m³/min. 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
  Gaisa caurplūde Apsilde Vidēja m³/min. 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
    Apsilde Zema m³/min. 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Klusa darbība m³/min. 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
Skaņas jaudas līmenis Dzesēšana dBA 57.0 57.0 60.0 60.0 60.0
Skaņas spiediena līmenis Dzesēšana Augsta dBA 39.0 40.0 41.0 45.0 46.0
    Vidēja dBA 32.0 33.0 33.0 37.0 39.0
    Zema dBA 25.0 25.0 25.0 29.0 31.0
    Klusa darbība dBA 19.0 19.0 19.0 21.0 24.0
  Apsilde Augsta dBA 39.0 40.0 41.0 45.0 46.0
    Vidēja dBA 32.0 33.0 33.0 37.0 42.0
    Zema dBA 25.0 25.0 25.0 29.0 33.0
    Klusa darbība dBA 19.0 19.0 19.0 21.0 24.0
Aukstumaģents GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Cauruļu savienojumi Šķidrums OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gāze OD mm 9.50 9.50 9.50 9.50 12.7
  Aizplūde   18 18 18 18 18
Vadības sistēmas Infrasarkano staru tālv. pults   ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103
  Tālv. pults ar vadu   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standard Accessories Skrūvju pārsegs 2 2 2 2 2
  AAA sausās baterijas 2 2 2 2 2
  Lietošanas rokasgrāmata 1 1 1 1 1
  Gaisa filtrs 2 2 2 2 2
  Infrasarkanā tālvadība 1 1 1 1 1
  Attālā kontrollera montāžas plāksne 1 1 1 1 1
  Skrūvju somiņa 1 1 1 1 1
Energoefektivitātes diapazons A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Barošanas avots Nosaukums   V1 V1 V1 V1 V1
  Fāze   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Strāvas padeve Frekvence Hz 50 50 50 50 50
  Spriegums V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Notes (1) - Dzesēšana: iekšējo temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m (1) - Dzesēšana: iekšējo temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m (1) - Dzesēšana: iekšējo temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m (1) - Dzesēšana: iekšējo temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m (1) - Dzesēšana: iekšējo temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m
  (2) - Apsilde: iekšējā temp. 20°CDB; ārējā temp. 7°CDB, 6°CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5m; līmeņa atšķirība: 0m (2) - Apsilde: iekšējā temp. 20°CDB; ārējā temp. 7°CDB, 6°CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5m; līmeņa atšķirība: 0m (2) - Apsilde: iekšējā temp. 20°CDB; ārējā temp. 7°CDB, 6°CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5m; līmeņa atšķirība: 0m (2) - Apsilde: iekšējā temp. 20°CDB; ārējā temp. 7°CDB, 6°CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5m; līmeņa atšķirība: 0m (2) - Apsilde: iekšējā temp. 20°CDB; ārējā temp. 7°CDB, 6°CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5m; līmeņa atšķirība: 0m