Specifikāciju tabula: FTXA-AW

FTXA20A2V1BW FTXA25A2V1BW FTXA35A2V1BW FTXA42A2V1BW FTXA50A2V1BW
Skaņas spiediena līmenis Apsilde Augsta dBA 39 40 41 45 46
    Vidēja dBA 32 33 33 37 42
    Klusa darbība dBA 19 19 19 21 24
    Zema dBA 25 25 25 29 33
  Dzesēšana Vidēja dBA 32 33 33 37 39
    Klusa darbība dBA 19 19 19 21 24
    Zema dBA 25 25 25 29 31
    Augsta dBA 39 40 41 45 46
Standard Accessories Uzstādīšanas rokasgrāmata 1 1 1 1 1
  Lietošanas rokasgrāmata 1 1 1 1 1
  Gaisa filtrs 2 2 2 2 2
  Infrasarkanā tālvadība 1 1 1 1 1
  Attālā kontrollera montāžas plāksne 1 1 1 1 1
  Skrūvju somiņa 1 1 1 1 1
  Skrūvju pārsegs 1 1 1 1 1
  AAA sausās baterijas 2 2 2 2 2
  Vispārēji drošības pasākumi 1 1 1 1 1
Refrigerant GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Vadības sistēmas Tālv. pults ar vadu   BRC073 BRC073 BRC073 BRC073 BRC073
  Infrared remote control   ARC466A58 ARC466A58 ARC466A58 ARC466A58 ARC466A58
Cauruļvadu savienojumi Šķidrums OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gāze OD mm 9.50 9.50 9.50 12.70 12.70
  Izplūde   18 18 18 18 18
Jaudas izlietojums Dzesēšana Nom. kW 0.020 0.022 0.023 0.028 0.030
  Apsilde Nom. kW 0.020 0.020 0.022 0.036 0.039
Sound power level Dzesēšana dBA 57 57 60 60 60
Izmēri Ierīce Platums mm 798 798 798 798 798
    Dziļums mm 189 189 189 189 189
    Augstums mm 295 295 295 295 295
Korpuss Krāsa   Balts Balts Balts Balts Balts
Svars Ierīce kg 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50
Ventilators Gaisa plūsmas ātrums Apsilde Augsta m³/min. 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
      Vidēja m³/min. 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
      Zema m³/min. 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Klusa darbība m³/min. 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
    Dzesēšana Zema m³/min. 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Vidēja m³/min. 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      Augsta m³/min. 11.0 11.5 11.9 13.1 13.5
      Klusa darbība m³/min. 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
Power supply Fāze   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Nosaukums   V1 V1 V1 V1 V1
  Frekvence Hz 50 50 50 50 50
  Spriegums V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240