FHQ35CBVEB / RXS35L3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Dzesēšanas jauda | Nom. | kW | 3.4 | |
Nominālā efektivitāte | Gada enerģijas patēriņš | kWh | 459 | |
EER | 3.70 (1) | |||
COP | 4.08 (1) | |||
Enerģijas marķēšanas direktīva | Dzesēšana | A | ||
Apsilde | A | |||
Apsildes jauda | Nom. | kW | 4.00 (2) | |
Notes | (1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES | |||
(2) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda |