FHQ60CAVEB / RXS60F4V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Dzesēšanas jauda | Nom. | kW | 5.7 | |
Nominālā efektivitāte | Gada enerģijas patēriņš | kWh | 875 | |
EER | 3.26 | |||
COP | 3.32 | |||
Enerģijas marķēšanas direktīva | Dzesēšana | A | ||
Apsilde | C | |||
Apsildes jauda | Nom. | kW | 7.2 | |
Notes | (1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES | |||
(2) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda |