FFQ25B9V1B / RXL25K3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Dzesēšanas jauda | Nom. | kW | 2.50 | |
Nominālā efektivitāte | Gada enerģijas patēriņš | kWh | 365 | |
EER | 3.42 | |||
COP | 3.48 | |||
Enerģijas marķēšanas direktīva | Dzesēšana | A | ||
Apsilde | B | |||
Apsildes jauda | Nom. | kW | 3.20 | |
Notes | (1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES | |||
(2) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda |