FDXS50F2VEB9 / RXS50L2V1B1 | |||
---|---|---|---|
Dzesēšanas jauda | Nom. | kW | 4.80 (1) |
Nominālā efektivitāte | EER | 3.37 | |
COP | 3.29 | ||
Apsildes jauda | Nom. | kW | 5.80 (2) |
Notes | (1) - Iekšējā temperatūra: 27°CDB, 19°CWB; āra temperatūra: 35°CDB, 24°CWB | ||
(2) - Iekšējā temperatūra: 20°CDB, 15°CWB; āra temperatūra: 7°CDB, 6°CWB. |