Specifikāciju tabula: FDXM-F9

FDXM25F3V1B9 FDXM35F3V1B9 FDXM50F3V1B9 FDXM60F3V1B9
Strāvas ievade Dzesēšana Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Apsilde Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Izmēri Ierīce Augstums mm 200 200 200 200
    Platums mm 750 750 1150 1150
    Dziļums mm 620 620 620 620
Svars Ierīce kg 21 21 28 28
Ventilators Gaisa plūsmas ātrums Dzesēšana Augsta m³/min. 8.7 8.7 15.8 16.0
  Gaisa caurplūde Dzesēšana Vidēja m³/min. 8.0 8.0 14.6 14.8
      Zema m³/min. 7.3 7.3 13.3 13.5
    Apsilde Augsta m³/min. 8.7 8.7 15.8 16.0
  Gaisa caurplūde Apsilde Vidēja m³/min. 8.0 8.0 14.6 14.8
    Apsilde Zema m³/min. 7.3 7.3 13.3 13.5
  Ārējais statiskais spiediens Nom. Pa 30 30 40 40
Skaņas jaudas līmenis Dzesēšana dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
  Apsilde dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
Skaņas spiediena līmenis Dzesēšana Augsta dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
    Vidēja dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    Zema dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
  Apsilde Augsta dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
    Vidēja dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    Zema dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
Cauruļu savienojumi Šķidrums OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gāze OD mm 9.50 9.50 12.70 12.70
  Aizplūde   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1
  Clamp metal 1 1 1 1
  Clamps 6 6 6 6
  Drain hose 1 1 1 1
  Gaisa filtrs 1 1 1 1
  Insulation for fitting 1 1 1 1
  Screws for duct flanges 1 1 1 1
  Sealing material 2 2 2 2
  Sealing pad 1 1 1 1
  Washer fixing plate 4 4 4 4
Energoefektivitātes diapazons A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Barošanas avots Fāze   1~ 1~ 1~ 1~
Strāvas padeve Frekvence Hz 50 50 50 50
  Spriegums V 220-240 220-240 220-240 220-240
Notes (1) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā (1) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā (1) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā (1) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā