FDQ125B8V3B9/RR125B8W1B | ||||
---|---|---|---|---|
Dzesēšanas jauda | Nom. | kW | 12.5 (1) | |
Cauruļu savienojumi | Šķidrums | OD | mm | 9.52 |
Gāze | OD | mm | 15.9 | |
Izplūde | OD | mm | 26 | |
Nominālā efektivitāte | EER | 2.61 | ||
Gada enerģijas patēriņš | kWh | 2,395 | ||
Enerģijas marķēšanas direktīva | Dzesēšana | D | ||
Notes | (1) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m | |||
(2) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda |