Specifikāciju tabula: FBA-A

FBA35A2VEB FBA50A2VEB FBA60A2VEB FBA71A2VEB
Skaņas spiediena līmenis Apsilde Augsta dBA 37.0 37.0 31.0 31.0
    Vidēja dBA 34.0 34.0 28.0 28.0
    Zema dBA 29.0 29.0 25.0 25.0
  Dzesēšana Vidēja dBA 32.0 32.0 28.0 28.0
    Zema dBA 29.0 29.0 25.0 25.0
    Augsta dBA 35.0 35.0 30.0 30.0
Standard Accessories Lietošanas rokasgrāmata 1 1 1 1
  Uzstādīšanas rokasgrāmata 1 1 1 1
  Izplūdes šļūtene 1 1 1 1
  Izplūdes šļūtenes metāla skava 1 1 1 1
  Kronšteina skavas paplāksne 8 8 8 8
  Skrūves 40 40 40 40
  Piederumu izolācija 2 2 2 2
  Blīvējuma paliktņi 5 5 5 5
  Skavas 4 4 4 4
Vadības sistēmas Wired remote control   BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7
  Infrared remote control   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
Cauruļvadu savienojumi Šķidrums OD mm 6.35 6.35 6.35 9.52
  Gāze OD mm 9.52 12.70 12.70 15.90
  Izplūde   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Sound power level Dzesēšana dBA 60 60 56 56
Izmēri Ierīce Platums mm 700 700 1,000 1,000
    Dziļums mm 800 800 800 800
    Augstums mm 245 245 245 245
Korpuss Materiāls   Galvanizēta tērauda plāksne Galvanizēta tērauda plāksne Galvanizēta tērauda plāksne Galvanizēta tērauda plāksne
  Krāsa   Nav krāsots (galvanizēts) Nav krāsots (galvanizēts) Nav krāsots (galvanizēts) Nav krāsots (galvanizēts)
Svars Ierīce kg 28.0 28.0 35.0 35.0
Ventilators Ārējais statiskais spiediens Augsts Pa 150 150 150 150
    Nom. Pa 30 30 30 30
  Gaisa plūsmas ātrums Apsilde Augsta m³/min. 15.0 15.0 18.0 18.0
      Zema m³/min. 10.5 10.5 12.5 12.5
      Vidēja m³/min. 12.5 12.5 15.0 15.0
    Dzesēšana Zema m³/min. 10.5 10.5 12.5 12.5
      Vidēja m³/min. 12.5 12.5 15.0 15.0
      Augsta m³/min. 15.0 15.0 18.0 18.0
Novadīšanas augstums mm 625 625 625 625
Power supply Fāze   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvence Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Spriegums V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Notes (1) - Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, kas apzīmē jaudu, kuru ģenerē skaņas avots. (1) - Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, kas apzīmē jaudu, kuru ģenerē skaņas avots. (1) - Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, kas apzīmē jaudu, kuru ģenerē skaņas avots. (1) - Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, kas apzīmē jaudu, kuru ģenerē skaņas avots.
  (2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā (2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā (2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā (2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā