Specifikāciju tabula: EHSX-E

EHSX04P30EF EHSX04P50EF EHSX04P30EG EHSX04P50EG EHSX08P30EF EHSX08P50EF EHSX08P30EG EHSX08P50EG
Korpuss Krāsa   Balta (RAL9016) / melna (RAL9017) Balta (RAL9016) / melna (RAL9017) Balta (RAL9016) / melna (RAL9017) Balta (RAL9016) / melna (RAL9017) Balta (RAL9016) / melna (RAL9017) Balta (RAL9016) / melna (RAL9017) Balta (RAL9016) / melna (RAL9017) Balta (RAL9016) / melna (RAL9017)
  Materiāls   Triecienizturīgs polipropilēns Triecienizturīgs polipropilēns Triecienizturīgs polipropilēns Triecienizturīgs polipropilēns Triecienizturīgs polipropilēns Triecienizturīgs polipropilēns Triecienizturīgs polipropilēns Triecienizturīgs polipropilēns
Izmēri Ierīce Augstums mm 1,892 1,905 1,891 1,910 1,892 1,905 1,891 1,910
    Platums mm 594 792 594 792 594 792 594 792
    Dziļums mm 644 812 644 817 644 812 644 817
Svars Ierīce kg 77 107 77.0 97.0 77 107 77.0 97.0
PED Kategorija   Art4.3 Art4.3 Art4.3 Art4.3 Art4.3 Art4.3 Art4.3 Art4.3
Aukstumaģents Tips   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675 675 675.0 675.0 675 675 675.0 675.0
  Daudzums kg 1.5 1.5 1.50 1.50 1.5 1.5 1.50 1.50
Skaņas jaudas līmenis Nom. dBA 39 39 39 39 39 39 39 39
Darbības amplitūda Apsilde Ūdens puse Min. °C 18 18 18 18 18 18 18 18
      Maks. °C 65 65 65 65 65 65 65 65
  Dzesēšana Apkārtējā vide Min. °CDB 10 10 10 10 10 10 10 10
    Ūdens puse Min. °C 5 5 5 5 5 5 5 5
      Maks. °C 22 22 22 22 22 22 22 22
Barošanas avots Fāze   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Strāvas padeve Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Spriegums V 230 230 230 230 230 230 230 230
Notes (1) - Siltuma zumdumi saskaņā ar EN12897 (1) - Siltuma zumdumi saskaņā ar EN12897 (1) - Siltuma zumdumi saskaņā ar EN12897 (1) - Siltuma zumdumi saskaņā ar EN12897 (1) - Siltuma zumdumi saskaņā ar EN12897 (1) - Siltuma zumdumi saskaņā ar EN12897 (1) - Siltuma zumdumi saskaņā ar EN12897 (1) - Siltuma zumdumi saskaņā ar EN12897