Specifikāciju tabula: ATXM-R

ATXM20R2V1B §$ ATXM20R5V1B ATXM20R2V1B ATXM20R5V1B ATXM25R2V1B ATXM25R5V1B ATXM35R2V1B ATXM35R5V1B ATXM50R2V1B
Skaņas spiediena līmenis Apsilde Augsta dBA 39
    Vidēja dBA 34
    Klusa darbība dBA 20
    Zema dBA 26
  Dzesēšana Vidēja dBA 33
    Klusa darbība dBA 19
    Zema dBA 25
    Augsta dBA 41
Standard Accessories Uzstādīšanas rokasgrāmata 1
  Lietošanas rokasgrāmata 1
  Bezvadu tālvadības pults 1
  AAA sausās baterijas 2
  Tālvadības turētājs 1
  Montāžas plāksne 1
  Titāna apatīta dezodorējošais filtrs 1
  Iekštelpu ierīces fiksācijas skrūves 2
  WLAN adaptera komplekts 1
Vadības sistēmas Tālv. pults ar vadu   BRC073A1
  Infrared remote control   ARC466A67
Cauruļu savienojumi Šķidrums OD mm 6.35
  Gāze OD mm 9.50
  Izplūde   18
Power input Dzesēšana Nom. kW 0.029
  Apsilde Nom. kW 0.023
Sound power level Dzesēšana dBA 58
  Apsilde dBA 55
Izmēri Ierīce Platums mm 778
    Dziļums mm 272
    Augstums mm 295
Korpuss Krāsa   Balts
Svars Ierīce kg 10.0
Ventilators Gaisa plūsmas ātrums Apsilde Augsta m³/min. 9.3
      Vidēja m³/min. 8.2
      Zema m³/min. 6.2
      Klusa darbība m³/min. 5.1
    Dzesēšana Zema m³/min. 5.7
      Vidēja m³/min. 7.5
      Augsta m³/min. 10.5
      Klusa darbība m³/min. 4.3
Power supply Fāze   1~
  Nosaukums   V1
  Frekvence Hz 50
  Spriegums V 220-240
Notes (1) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27 °CDB,19,0 °CWB; ārējā temp. 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5 m
  (2) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m
Strāvas ievade Dzesēšana Nom. kW   0.029 0.029 0.029 0.029 0.03 0.03 0.03
  Apsilde Nom. kW   0.023 0.023 0.022 0.022 0.027 0.027 0.032
Korpuss Krāsa     Balts Balts Balts Balts Balts Balts Balts
Izmēri Ierīce Augstums mm   295 295 295 295 295 295 299
    Platums mm   778 778 778 778 778 778 998
    Dziļums mm   272 272 272 272 272 272 292
Svars Ierīce kg   10 10 10 10 10 10 14.5
Ventilators Gaisa plūsmas ātrums Dzesēšana Augsta m³/min.   10.5 10.5 10.5 10.5 11.3 11.3 15.8
  Gaisa caurplūde Dzesēšana Vidēja m³/min.   7.5 7.5 7.6 7.6 7.8 7.8 14
      Zema m³/min.   5.7 5.7 5.7 5.7 6 6 11.4
      Klusa darbība m³/min.   4.3 4.3 4.1 4.1 4.2 4.2 8.3
    Apsilde Augsta m³/min.   9.3 9.3 9.8 9.8 9.8 9.8 15.8
  Gaisa caurplūde Apsilde Vidēja m³/min.   8.2 8.2 8 8 8.5 8.5 14.2
    Apsilde Zema m³/min.   6.2 6.2 6.3 6.3 6.5 6.5 12
      Klusa darbība m³/min.   5.1 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 10.5
Skaņas jaudas līmenis Dzesēšana dBA   58 58 58 58 58 58 58
  Apsilde dBA   55 55 55 55 55 55 58
Skaņas spiediena līmenis Dzesēšana Augsta dBA   41 41 41 41 45 45 44
    Vidēja dBA   33 33 33 33 33 33 40
    Zema dBA   25 25 25 25 25 25 36
    Klusa darbība dBA   19 19 19 19 19 19 27
  Apsilde Augsta dBA   39 39 39 39 39 39 43
    Vidēja dBA   34 34 34 34 35 35 39
    Zema dBA   26 26 27 27 28 28 34
    Klusa darbība dBA   20 20 20 20 20 20 31
Cauruļu savienojumi Šķidrums OD mm   6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gāze OD mm   9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7
  Aizplūde     18 18 18 18 18 18 18
Vadības sistēmas Infrared remote control     ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67
Vadības sistēmas Tālv. pults ar vadu     BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standard Accessories Installation manual   1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control   1 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries   2 2 2 2 2 2 2
  WLAN adapter kit   1 1 1 1 1 1 1
  Operation manual   1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter   1 1 1 1 1 1 2
  Indoor unit fixing screws   2 2 2 2 2 2 2
  Mounting plate   1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder   1 1 1 1 1 1 1
Barošanas avots Nosaukums     V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Fāze     1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Strāvas padeve Frekvence Hz   50 50 50 50 50 50 50
  Spriegums V   220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Standard Accessories Silver particle filter               1